Alimentazione
Alimentazione
| SISTEMA ELETTRICO | |
| Motore | N/D |
| Potenza | 3,3 CV (2,4 kW) nominale; Max. 13 CV (9,6 kW) |
| Batterie | (6) da 8 volt |
| Caricabatterie | E.R.I.C. Automatico, 48 volt; omologato UL e CSA |
| Velocità massima | 30 km/h (19 mph) |
| Capacità di carburante | N/D |
| SISTEMA BENZINA | |
| Motore | Kohler da 429 cc, valvola in testa (OHV) con iniezione elettronica (EFI) |
| Potenza | 14,0 CV (10,3 kW) nominale a 3600 giri/min per SAE J1940 |
| Batterie | Una da 12 Volt |
| Caricabatterie | N/D |
| Velocità massima | 30 km/h (19 mph) |
| Capacità di carburante | 22,7 L (6,0 gaò) |

